1 x de R$219,90 sem juros | Total R$219,90 | |
2 x de R$109,95 sem juros | Total R$219,90 | |
3 x de R$73,30 sem juros | Total R$219,90 | |
4 x de R$54,98 sem juros | Total R$219,90 | |
5 x de R$49,51 | Total R$247,56 | |
6 x de R$41,48 | Total R$248,86 | |
7 x de R$35,62 | Total R$249,34 | |
8 x de R$31,33 | Total R$250,62 | |
9 x de R$28,02 | Total R$252,20 | |
10 x de R$25,31 | Total R$253,13 | |
11 x de R$23,12 | Total R$254,34 | |
12 x de R$21,26 | Total R$255,17 |
1 x de R$219,90 sem juros | Total R$219,90 | |
2 x de R$109,95 sem juros | Total R$219,90 | |
3 x de R$73,30 sem juros | Total R$219,90 | |
4 x de R$56,89 | Total R$227,57 | |
5 x de R$46,29 | Total R$231,47 | |
6 x de R$39,24 | Total R$235,42 | |
7 x de R$34,20 | Total R$239,41 | |
8 x de R$30,43 | Total R$243,45 | |
9 x de R$27,50 | Total R$247,52 | |
10 x de R$25,17 | Total R$251,65 | |
11 x de R$23,26 | Total R$255,81 | |
12 x de R$21,67 | Total R$260,03 |
A Bermuda Cargo Streetwear foi desenvolvida nos mínimos detalhes, com uma composição de 94% Algodão e 6% Elastano em Sarja, combinando conforto e flexibilidade. Aprsenta bolsos frontais espaçosos estilo faca, além de bolsos traseiros e laterais com lapela, proporcionando segurança no armazenamento de itens essenciais. Sua bainha na perna oferece um acabamento limpo e sofisticado. O cós, equipado com um elástico, garante um ajuste personalizado. Indicada para os dias quentes.
Modelo veste tamanho: GG/ Altura: 1,70
TABELA DE MEDIDAS:
TAMANHO | LARGURA | COMPRIMENTO |
P | 110 cm | 42 cm |
M | 114 cm | 43,5 cm |
G | 118 cm | 44,5 cm |
GG | 122 cm | 46,5 cm |
XG | 126 cm | 48 cm |
INFORMAÇÕES TÉCNICAS:
. Composição: 94% Algodão e 6% Elastano (Sarja);
. Bolso faca frontal, traseiro com lapela e lateral fole com lapela;
. Bainha na perna de 2 cm limpa;
. Cós com elástico de 6 cm com ajustes e elástico roliço;
. As fotos podem ter variações de cores dependendo da iluminação e do dispositivo;
. As medidas das peças podem ter variações mínimas nos tamanhos;
. Em produtos de algodão, o encolhimento pode ocorrer entre 3% a 5% em relação às medidas informadas na tabela;