1 x de R$199,90 sem juros | Total R$199,90 | |
2 x de R$99,95 sem juros | Total R$199,90 | |
3 x de R$66,63 sem juros | Total R$199,90 | |
4 x de R$49,98 sem juros | Total R$199,90 | |
5 x de R$45,01 | Total R$225,05 | |
6 x de R$37,70 | Total R$226,23 | |
7 x de R$32,38 | Total R$226,67 | |
8 x de R$28,48 | Total R$227,83 | |
9 x de R$25,47 | Total R$229,27 | |
10 x de R$23,01 | Total R$230,10 | |
11 x de R$21,02 | Total R$231,20 | |
12 x de R$19,33 | Total R$231,96 |
1 x de R$199,90 sem juros | Total R$199,90 | |
2 x de R$99,95 sem juros | Total R$199,90 | |
3 x de R$66,63 sem juros | Total R$199,90 | |
4 x de R$51,72 | Total R$206,88 | |
5 x de R$42,08 | Total R$210,41 | |
6 x de R$35,67 | Total R$214,01 | |
7 x de R$31,09 | Total R$217,63 | |
8 x de R$27,66 | Total R$221,31 | |
9 x de R$25,00 | Total R$225,01 | |
10 x de R$22,88 | Total R$228,77 | |
11 x de R$21,14 | Total R$232,54 | |
12 x de R$19,70 | Total R$236,38 |
A Bermuda Cargo Streetwear foi desenvolvida nos mínimos detalhes, com uma composição de 94% Algodão e 6% Elastano em Sarja, combinando conforto e flexibilidade. Aprsenta bolsos frontais espaçosos estilo faca, além de bolsos traseiros e laterais com lapela, proporcionando segurança no armazenamento de itens essenciais. Sua bainha na perna oferece um acabamento limpo e sofisticado. O cós, equipado com um elástico, garante um ajuste personalizado. Indicada para os dias quentes.
Modelo veste tamanho: GG/ Altura: 1,70
TABELA DE MEDIDAS:
TAMANHO | LARGURA | COMPRIMENTO |
P | 110 cm | 42 cm |
M | 114 cm | 43,5 cm |
G | 118 cm | 44,5 cm |
GG | 122 cm | 46,5 cm |
XG | 126 cm | 48 cm |
INFORMAÇÕES TÉCNICAS:
. Composição: 94% Algodão e 6% Elastano (Sarja);
. Bolso faca frontal, traseiro com lapela e lateral fole com lapela;
. Bainha na perna de 2 cm limpa;
. Cós com elástico de 6 cm com ajustes e elástico roliço;
. As fotos podem ter variações de cores dependendo da iluminação e do dispositivo;
. As medidas das peças podem ter variações mínimas nos tamanhos;
. Em produtos de algodão, o encolhimento pode ocorrer entre 3% a 5% em relação às medidas informadas na tabela;